珠海市生态环境局建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批操作细则(试行)
来源:未知 日期:2020/10/20 17:41:32
第一条 为实施《珠海市生态环境局建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批操作细则(试行)》,推进落实“放管服”改革,优化行政审批程序,现根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》《环境影响评价审批正面清单》等,制定本目录。
第二条 本目录由市生态环境局负责解释,并适时进行修订调整。
第三条 本目录与《珠海市生态环境局建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批操作细则(试行)》同时实施。
附件:1.珠海市生态环境局实施环境影响评价文件告知承诺制的建设项目目录(报告表)(第一版)
2.珠海市生态环境局实施环境影响评价文件告知承诺制的建设项目目录(报告书)(第一版)
珠海市生态环境局实施环境影响评价文件告知承诺制审批的建设项目目录(报告表)
(第一版)
序号 | 《名录》项目类别号 | 项目类别 | 文件类别 | |||
1 | 二、农副食品加工业 | 2 | 粮食及饲料加工 | 报告表 | ||
2 | 3 | 植物油加工 | 报告表 | |||
3 | 4 | 制糖、糖制品加工 | 报告表 | |||
4 | 6 | 肉禽类加工 | 报告表 | |||
5 | 7 | 水产品加工 | 报告表 | |||
6 | 8 | 淀粉、淀粉糖 | 报告表 | |||
7 | 9 | 豆制品制造 | 报告表 | |||
8 | 三、食品制造业 | 11 | 方便食品制造 | 报告表 | ||
9 | 12 | 乳制品制造 | 报告表 | |||
10 | 13 | 调味品、发酵制品制造 | 报告表 | |||
11 | 14 | 盐加工 | 报告表 | |||
12 | 15 | 饲料添加剂、食品添加剂制造 | 报告表 | |||
13 | 16 | 营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用 冰制造及其他食品制造 |
报告表 | |||
14 | 十二、印刷和记录媒介 复制业 |
30 | 印刷厂;磁材料制品 | 报告表 | ||
15 | 十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 31 | 文教、体育、娱乐用品制造 | 报告表 | ||
16 | 32 | 工艺品制造 | 报告表 | |||
17 | 二十三、通用设备制造业 | 69 | 通用设备制造及维修 | 报告表 | ||
18 | 二十四、专用设备制造业 | 70 | 专用设备制造及维修 | 报告表 | ||
19 | 二十五、汽车制造业 | 71 | 汽车制造 | 报告表 | ||
20 | 二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 72 | 铁路运输设备制造及修理 | 报告表 | ||
21 | 73 | 船舶和相关装置制造及维修(拆船、修 船厂除外) |
报告表 | |||
22 | 74 | 航空航天器制造 | 报告表 | |||
23 | 75 | 摩托车制造 | 报告表 | |||
24 | 76 | 自行车制造 | 报告表 | |||
25 | 77 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 报告表 | |||
26 | 二十七、电气机械和器 材制造业 |
78 | 电气机械及器材制造(铅蓄电池制造除 外) |
报告表 | ||
27 | 二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业 | 80 | 计算机制造 | 报告表 | ||
28 | 81 | 智能消费设备制造 | 报告表 | |||
29 | 82 | 电子器件制造 | 报告表 | |||
30 | 83 | 电子元件及电子专用材料制造 | 报告表 | |||
31 | 二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业 | 84 |
通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造 | 报告表 |
||
32 | 二十九、仪器仪表制造业 | 85 | 仪器仪表制造 | 报告表 | ||
33 | 三十二、燃气生产和供 应业 |
94 | 城市天然气供应工程 | 报告表 | ||
34 | 三十三、水的生产和供 应业 |
95 | 自来水生产和供应工程 | 报告表 | ||
35 | 96 | 生活污水集中处理 | 报告表 | |||
36 | 三十五、公共设施管理业 | 103 | 城镇生活垃圾转运站 | 报告表 | ||
37 | 105 | 城镇粪便处置工程 | 报告表 | |||
38 | 三十六、房地产 | 106 | 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、 标准厂房等 |
报告表 | ||
39 | 三十八、专业技术服务业 | 110 | 动物医院 | 报告表 | ||
40 | 三十九、卫生 | 111 | 医院、专科防治院(所、站)、社区医疗、卫生院(所、站)、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构 | 报告表 | ||
41 | 四十、社会事业与服务业 | 113 | 学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院 | 报告表 | ||
42 | 117 | 高尔夫球场、滑雪场、狩猎场、赛车 场、跑马场、射击场、水上运动中心 |
报告表 | |||
43 | 119 | 公园(含动物园、植物园、主题公园) | 报告表 | |||
44 | 120 | 旅游开发 | 报告表 | |||
45 | 121 | 影视基地建设 | 报告表 | |||
46 | 四十六、水利 | 142 | 灌区工程 | 报告表 | ||
47 | 144 | 防洪治涝工程 | 报告表 | |||
48 | 145 | 河湖整治 | 报告表 | |||
49 | 四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业 | 157 | 等级公路(不含维护,不含改扩建四级 公路) |
报告表 | ||
50 | 159 | 改建铁路 | 报告表 | |||
51 | 160 | 铁路枢纽 | 报告表 | |||
52 | 166 | 滚装、客运、工作船、游艇码头(涉海洋的除外) | 报告表 | |||
53 | 四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业 | 172 | 城市道路(不含维护,不含支路) | 报告表 | ||
54 | 173 | 城市桥梁、隧道(不含人行天桥、人行 地道) |
报告表 | |||
55 | 174 | 长途客运站 | 报告表 | |||
56 | 175 | 城镇管网及管廊建设(不含1.6兆帕及以下的天然气管道) | 报告表 |
珠海市生态环境局实施环境影响评价文件告知承诺制审批的建设项目目录(报告书)
(第一版)
序号 | 《名录》项目类别号 | 项目类别 | 文件类别 | |||
1 |
一、畜牧业 |
1 |
畜禽养殖场、养殖小区(对其中生猪养殖项目,按照《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》 (环办环评函〔2019〕872 号)执行)。 |
报告书 |
||
2 | 十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 32 | 工艺品制造 | 报告书 | ||
3 | 二十三、通用设备制造业 | 69 | 通用设备制造及维修 | 报告书 | ||
4 | 二十四、专用设备制造业 | 70 | 专用设备制造及维修 | 报告书 | ||
5 | 二十五、汽车制造业 | 71 | 汽车制造 | 报告书 | ||
6 | 十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
72 | 铁路运输设备制造及修理 | 报告书 | ||
7 | 73 | 船舶和相关装置制造及维修(拆船、修 船厂除外) |
报告书 | |||
8 | 74 | 航空航天器制造 | 报告书 | |||
9 | 75 | 摩托车制造 | 报告书 | |||
10 | 76 | 自行车制造 | 报告书 | |||
11 | 77 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 报告书 | |||
12 | 二十七、电气机械和器 材制造业 |
78 | 电气机械及器材制造(铅蓄电池制造除 外) |
报告书 | ||
13 | 二十九、仪器仪表制造业 | 85 | 仪器仪表制造 | 报告书 | ||
14 | 三十九、卫生 | 111 | 医院、专科防治院(所、站)、社区医疗、卫生院(所、站)、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构 | 报告书 | ||
15 | 四十六、水利 | 142 | 灌区工程 | 报告书 | ||
16 | 144 | 防洪治涝工程 | 报告书 | |||
17 | 四十、社会事业与服务业 | 119 | 公园(含动物园、植物园、主题公园) | 报告书 |